<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Music2eye</title>
	<atom:link href="http://www.music2eye.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.music2eye.com/wp</link>
	<description>software design &#38; creative process</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 22:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Immersion Into Noise</title>
		<link>http://www.music2eye.com/wp/?p=789</link>
		<comments>http://www.music2eye.com/wp/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Virus Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.music2eye.com/wp/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Le livre &#171;&#160;Immersion Into Noise&#160;&#187; de Joseph Nechvatal est maintenant disponible sur Amazon France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le livre &laquo;&nbsp;Immersion Into Noise&nbsp;&raquo; de Joseph Nechvatal est maintenant disponible sur <a href="http://www.amazon.fr/Immersion-Into-Noise-Joseph-Nechvatal/dp/1607852411/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1330300220&amp;sr=8-1">Amazon France</a>.</p>
<p><a href="http://www.music2eye.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/Immersion_into_noise.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-793" title="Immersion_into_noise" src="http://www.music2eye.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/Immersion_into_noise.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.music2eye.com/wp/?feed=rss2&amp;p=789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nOise anusmOs</title>
		<link>http://www.music2eye.com/wp/?p=782</link>
		<comments>http://www.music2eye.com/wp/?p=782#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Virus Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.music2eye.com/wp/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Du 12 Avril au 26 mai, Joseph Nechvatal présente sa nouvelle exposition &#171;&#160;nOise anusmOs&#160;&#187; a la Galerie Richard &#8211; New York (514 West 24th Street). Retrouvez ici l&#8217;interview complète réalisée par Taney Roniger sur www.concatenationsblog.org Le 12 Avril, a 9h30, au centre d&#8217;art Harvestworks (www.harvestworks.org), une version remastérisée de la Symphonie Virale sera diffusée en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 12 Avril au 26 mai, Joseph Nechvatal présente sa nouvelle exposition <em>&laquo;&nbsp;nOise anusmOs&nbsp;&raquo;</em> a la <a href="http://www.galerierichard.com/">Galerie Richard &#8211; New York</a> (514 West 24th Street). Retrouvez <a href="http://www.concatenationsblog.org/2012/03/interview-with-joseph-nechvatal.html">ici l&#8217;interview complète</a> réalisée par Taney Roniger sur <a href="http://www.concatenationsblog.org/">www.concatenationsblog.org</a></p>
<p><a href="http://www.music2eye.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/JN_April2012.jpg"><img class="size-full wp-image-781  aligncenter" title="JN_April2012" src="http://www.music2eye.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/JN_April2012.jpg" alt="nOise anusmOs exhibition" width="346" height="259" /></a></p>
<p>Le 12 Avril, a 9h30, au centre d&#8217;art Harvestworks <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.harvestworks.org/" target="_blank">(www.harvestworks.org)</a>, une version remastérisée de la Symphonie Virale sera diffusée en exclusivité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.music2eye.com/wp/?feed=rss2&amp;p=782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esthétique et complexité</title>
		<link>http://www.music2eye.com/wp/?p=774</link>
		<comments>http://www.music2eye.com/wp/?p=774#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Virus Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.music2eye.com/wp/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Parution de l&#8217;ouvrage collectif  &#171;&#160;Esthétique et complexité.Création, expérimentations et neurosciences&#160;&#187; aux éditions du CNRS, sous la direction de Zoï Kapoula et Jose-Louis Lestocart. On retrouvera entre autres un article sur le projet Computer Virus, co-écrit par Stéphane Sikora et Joseph Nechvatal, et qui donne une description technique détaillée du projet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parution de l&#8217;ouvrage collectif  <a href="http://www.cnrseditions.fr/Art-et-technique/6424-esthetique-et-complexite-sous-la-direction-de-zoi-kapoula-et-louis-jose-lestocart-9782271071699.html">&laquo;&nbsp;Esthétique et complexité.Création, expérimentations et neurosciences&nbsp;&raquo;</a> aux éditions du CNRS, sous la direction de Zoï Kapoula et Jose-Louis Lestocart. On retrouvera entre autres un article sur le projet Computer Virus, co-écrit par Stéphane Sikora et Joseph Nechvatal, et qui donne une description technique détaillée du projet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.music2eye.com/wp/?feed=rss2&amp;p=774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouillants #3</title>
		<link>http://www.music2eye.com/wp/?p=766</link>
		<comments>http://www.music2eye.com/wp/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 19:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.music2eye.com/wp/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;installtion &#171;&#160;I don&#8217;t know what to do with myself&#160;&#187; de Gregory Chatonsky sera présentée du 21 mars au 8 avril 2011, à l&#8217;occasion de la 3eme édition du festival Bouillants dont le theme est &#171;&#160;Corpus Numerica &#8211; le corps dans le numerique&#160;&#187;. http://www.bouillants.fr/i-just-don%E2%80%99t-know-what-to-do-with-myself/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;installtion &laquo;&nbsp;I don&#8217;t know what to do with myself&nbsp;&raquo; de Gregory Chatonsky sera présentée du 21 mars au 8 avril 2011, à l&#8217;occasion de la 3eme édition du festival <a href="http://www.bouillants.fr/">Bouillants</a> dont le theme est &laquo;&nbsp;Corpus Numerica &#8211; le corps dans le numerique&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a href="http://www.bouillants.fr/i-just-don%E2%80%99t-know-what-to-do-with-myself/">http://www.bouillants.fr/i-just-don%E2%80%99t-know-what-to-do-with-myself/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.music2eye.com/wp/?feed=rss2&amp;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence/Projection à la SVA</title>
		<link>http://www.music2eye.com/wp/?p=656</link>
		<comments>http://www.music2eye.com/wp/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 22:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Virus Project]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.music2eye.com/wp/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Le 10 Février 2011, à 19h, &#171;&#160;Screening and Discussion of Viral Venture&#171;&#160;, projection de &#171;&#160;Viral Venture&#160;&#187;, suivie d&#8217;une discussion entre Joseph Nechvatal et Rhys Chatham, modérée par Kathy Brew, de la School of Visual Arts. SVA Theatre, School of Visual Arts, 333 West 23rd Street, New York]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 10 Février 2011, à 19h, <em>&laquo;&nbsp;Screening and Discussion of Viral Venture</em>&laquo;&nbsp;, projection de &laquo;&nbsp;Viral Venture&nbsp;&raquo;, suivie d&#8217;une discussion entre Joseph Nechvatal et Rhys Chatham, modérée par Kathy Brew, de la <em>School of Visual Arts</em>. SVA Theatre, School of Visual Arts, 333 West 23rd Street, New York</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/a4zR0C_J1TI" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/a4zR0C_J1TI"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.music2eye.com/wp/?feed=rss2&amp;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vOglia</title>
		<link>http://www.music2eye.com/wp/?p=404</link>
		<comments>http://www.music2eye.com/wp/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Virus Project]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Nechvatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.music2eye.com/wp/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[25 Novembre 2010 &#8211; 15 Janvier 2011: Exposition &#171;&#160;vOglia&#160;&#187; de Joseph Nechvatal, à la gallerie Claudio Bottello, à Turin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">25 Novembre 2010 &#8211; 15 Janvier 2011: <a href="http://post.thing.net/node/3236">Exposition &laquo;&nbsp;vOglia&nbsp;&raquo;</a> de Joseph Nechvatal, à la gallerie Claudio Bottello, à Turin.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="vOglia" src="http://post.thing.net/files/images/framed%20work%20at%20Claudio%20Bottello_0.img_assist_custom.jpg" alt="" width="262" height="208" /></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-404"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="297" height="209" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uOFQNhQkjtM?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="297" height="209" src="http://www.youtube.com/v/uOFQNhQkjtM?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.music2eye.com/wp/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Mouvement au Japon!</title>
		<link>http://www.music2eye.com/wp/?p=239</link>
		<comments>http://www.music2eye.com/wp/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 03:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image Mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Content Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Futur en Seine]]></category>
		<category><![CDATA[Miraikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.music2eye.com/wp/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Image Mouvement&#160;&#187;, dans sa version electronique -réalisée en partenariat avec la société B.V.S. &#8211; sera présentée du 14 au 17 Octobre au Miraikan (Musée national des sciences emergentes et de l&#8217;innovation du Japon) à Tokyo. Dans le cadre du festival Futur en Seine on tour au sein de la Digital Content Expo 2010. Le Programme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Image Mouvement&nbsp;&raquo;, dans sa version electronique -réalisée en partenariat avec la société B.V.S. &#8211; sera présentée du 14 au 17 Octobre au Miraikan (Musée national des sciences emergentes et de l&#8217;innovation du Japon) à Tokyo. Dans le cadre du festival Futur en Seine on tour au sein de la Digital Content Expo 2010. Le Programme <a href="http://www.capdigital.com/wp-content/uploads/FUTURenSEINE2011.pdf">ici</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="../../images/im_capjp1.jpg" alt="" width="168" height="226" /><img class="alignnone" src="../../images/im_capjp2.jpg" alt="" width="170" height="228" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="../../images/im_capjp3.jpg" alt="" width="323" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.music2eye.com/wp/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Concerto</title>
		<link>http://www.music2eye.com/wp/?p=429</link>
		<comments>http://www.music2eye.com/wp/?p=429#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Virus Project]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Nechvatal]]></category>
		<category><![CDATA[Rhys Chatham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.music2eye.com/wp/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 26 Septembre 2010. Performance live de Rhys Chatham à la trompette, sur une projection virale de Joseph Nechvatal et Stephane Sikora, à la galerie Jean-Luc et Takako Richard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche 26 Septembre 2010. Performance live de Rhys Chatham à la trompette, sur une projection virale de Joseph Nechvatal et Stephane Sikora, à la galerie Jean-Luc et Takako Richard.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="../../images/viral_concerto01.jpg"><img class="alignnone" src="../../images/viral_concerto01.jpg" alt="" width="289" height="215" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="../../images/viral_concerto04.jpg"><img class="alignnone" src="../../images/viral_concerto04.jpg" alt="" width="351" height="226" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-429"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="../../images/viral_concerto02.jpg"><img class="alignnone" src="../../images/viral_concerto02.jpg" alt="" width="275" height="369" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.music2eye.com/wp/?feed=rss2&amp;p=429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Rétinal revisité: Histoire de l’oeil</title>
		<link>http://www.music2eye.com/wp/?p=381</link>
		<comments>http://www.music2eye.com/wp/?p=381#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Virus Project]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Nechvatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.music2eye.com/wp/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Du 4 au 29 Septembre 2010, à la galerie Jean-Luc et Takako Richard: exposition personnelle de Joseph Nechvatal, alliant tableaux et ecrans numeriques, sur lesquels on peut voir les virus en activité. Performance live &#171;&#160;Viral Concerto&#160;&#187; de Rhys Chatham accompagnée d&#8217;une projection vidéo le Dimanche 26 Septembre. Cette vidéo propose une visite virtuelle de l&#8217;exposition: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Du 4 au 29 Septembre 2010, à la galerie Jean-Luc et Takako Richard: exposition personnelle de Joseph Nechvatal, alliant tableaux et ecrans numeriques, sur lesquels on peut voir les virus en activité. Performance live &laquo;&nbsp;Viral Concerto&nbsp;&raquo; de Rhys Chatham accompagnée d&#8217;une projection vidéo le Dimanche 26 Septembre.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="../../images/art_ret01.jpg"><img class="alignnone" title="Recto" src="../../images/art_ret01.jpg" alt="" width="137" height="199" /></a> <a href="../../images/art_ret02.jpg"><img class="alignnone" title="Verso" src="../../images/art_ret02.jpg" alt="" width="138" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="../../images/art_ret03.jpg"><img class="alignnone" title="Vue de l'exposition" src="../../images/art_ret03.jpg" alt="" width="267" height="189" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-381"></span></p>
<p>Cette vidéo propose une visite virtuelle de l&#8217;exposition:</p>
<p style="text-align: center;"><object style="height: 273px; width: 448px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rv53eRKsTc4?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/rv53eRKsTc4?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="448" height="273"></object></p>
<p><a href="http://post.thing.net/node/3205"><br />
Une review de l&#8217;exposition</a> par Manuela Baroso </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.music2eye.com/wp/?feed=rss2&amp;p=381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconde nature en avant-première sur LCM</title>
		<link>http://www.music2eye.com/wp/?p=1</link>
		<comments>http://www.music2eye.com/wp/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_music2eye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surnatures]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.music2eye.com/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Seconde nature // Miguel Chevalier // Marseille 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconde nature // Miguel Chevalier // Marseille 2010</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FP4II6e_gDA?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="385" src="http://www.youtube.com/v/FP4II6e_gDA?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.music2eye.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

